공지 | 2021년 5급 이상 각 지회 승진자
페이지 정보
- 작성자 보건간호사회
- 작성일 21-06-30 16:51
- 조회 18,406회
- 댓글 0건
관련링크
본문
2021년 5월 이후 7월 2일까지 전해진 5급 이상 승진자는 총 15명으로, 4급 승진자 2명, 5급 승진자 13명이다. 각 지회별 승진자 명단은 다음과 같다.
지역 | 이름 | 승진 내용 | 승진(의결/발령) 날자 |
인천 | 김경희 | 부평구보건소 건강증진과장 | 2021.7.1 |
위경복(4급) | 미추홀구보건소 보건소장 | 2021.7.1 | |
조인자 | 미추홀구보건소 건강증진과장 | 2021.7.5 | |
울산 | 임혜숙(4급) | 북구보건소 보건소장 | 2021.7.1 |
차명옥 | 울주군보건소 보건과장 | 2021.7.1 | |
경기 | 이숙희 | 안산시 단원보건소 건강증진과장 | 2021.7.1 |
강원 | 김정이 | 홍천군보건소 건강증진과장 | 2021.7.1 |
황현숙 | 고성군보건소 보건소장 | 2021.7.1 | |
송선미 | 횡성군보건소 건강증진과장 | 2021.7.1 | |
충북 | 정선미 | 충주박물관장 | 2021.7.1 |
충남 | 백경숙 | 예산군보건소 보건행정과장 | 2021.7.1 |
전북 | 이진숙 | 완주군보건소 | 2021.7.1.(내정) |
경남 | 곽향련 | 진주시보건소 치매정신건강과장 | 2021.7.1 |
제주 | 백일순 | 제주시 제주보건소 건강증진과장 | 2021.7.2 |
송순오 | 서귀포시 동부보건소장 | 2021.7.2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.